Hướng dẫn tạo tài khoản giao dịch tại IVCOM
Bước 1: Nhấp vào địa chỉ trang web https://account.ivcom.net/dang-ky/ để tạo tài khoản
Điền đầy đủ các thông tin cơ bản theo mẫu yêu cầu: Họ tên – địa chỉ email – số điện thoại – mật khẩu – Sau đó bấm đăng ký

Hướng dẫn tạo tài khoản giao dịch tại IVCOM
Bước 2: Dùng địa chỉ email đăng ký đăng nhập và điện mật khẩu
Bước 3: nạp tiền vào tài khoản
Cách 1: Chuyển Khoản cho IVCOM
Sau khi có tài khoản giao dịch, nhà đầu tư cần chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty IVCOM, đồng thời thông báo cho nhân viên của chúng tôi trực tiếp hỗ trợ bạn.

Chuyển Khoản cho IVCOM
Cách 2: Nộp tại văn phòng IVCOM
Hoặc nhà đầu tư có thể lựa chọn nhận hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng IVCOM trong giờ hành chính
Giờ làm việc hành chính:
- Buổi sáng: từ 09:00 đến 11:30
- Chiều: từ 13h30 đến 17h30
- Trụ sở đặt tại 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Sau khi nhận được tiền đầu tư của bạn, IVCOM sẽ chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và thể hiện trên tài khoản CQG của nhà đầu tư. Toàn bộ quá trình mất khoảng 60 phút.

Nộp tại văn phòng IVCOM
Giao dịch nông sản Ivcom
Ivcom cung cấp dịch vụ mua bán nông sản (cà phê và cà phê). ).,cao su, đậu nành…) Nybot ở Mỹ, Liffe ở Anh, Tocom ở Nhật, Sicom ở Singapore và các sàn giao dịch hàng hóa nổi tiếng thế giới khác…
“Mạnh mẽ nhất là các công ty cà phê trong nước. Họ tham gia thương vụ để đảm bảo rủi ro khi xuất khẩu cà phê”, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới nên hầu hết các công ty cà phê tham gia thương vụ đều là Thương mại với Việt Nam. Một phần của London Coffee Exchange, hay gọi tắt là Liffe.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch cà phê Arabica của Việt Nam thời gian gần đây cũng tăng nên cũng có nhiều thương nhân tham gia Sàn giao dịch hàng hóa Ivcom có lợi thế trong giao dịch cà phê Arabica, có khoảng hàng trăm thương nhân đăng ký, còn số thương nhân giao dịch thực tế mỗi đêm là khoảng 100 thương nhân.
“Ngoại trừ những thương gia mở tài khoản và gửi tiền tại Ivcom để mua bán chắc chắn, còn lại việc mở tài khoản chủ yếu là để tra cứu thông tin thị trường, giá cả trên mạng mỗi tối rồi mới quyết định mua hay bán”, Ivcom đóng vai trò môi giới cho giao dịch.
Bên cạnh cà phê, nhà môi giới này còn tham gia vào các sản phẩm cao su, dành cho các nhà xuất khẩu cao su, đậu nành dành cho các nhà nhập khẩu đậu nành làm thức ăn chăn nuôi, và thậm chí cả kim loại màu.
Do Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản lớn nên trong 3 năm trở lại đây, nhiều sàn giao dịch hàng hóa quốc tế đã tổ chức nhiều hội thảo, thuyết trình để thu hút hàng nông sản như Nybot ở Mỹ, Sicom ở Singapore hay Sàn giao dịch cao su ở Thái Lan.
Giao dịch kim loại
Đồng
Hàng hóa giao dịch | Đồng COMEX |
Mã hàng hóa | CPE |
Độ lớn hợp đồng | 25 000 Pound/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.0005 USD /pound |
Tháng đáo hạn | 24 tháng liên tiếp và các tháng 3, 5, 7, 9, 12 trong giai đoạn từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 60 |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 5% giá thanh toán |
Bạch kim
Hàng hóa giao dịch | Bạch kim NYMEX |
Mã hàng hóa | PLE |
Độ lớn hợp đồng | 50 troy ounces/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.1 USD / troy ounce |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo
Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 5% giá thanh toán |
Bạc
Hàng hóa giao dịch | Bạc COMEX |
Mã hàng hóa | SIE |
Độ lớn hợp đồng | 5 000 troy ounce/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.005 USD /troy ounce |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo
Tháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tại Tháng 7, 12 trong giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 5% giá thanh toán |
Quặng sắt
Hàng hóa giao dịch | Quặng sắt 62% Fe – SGX |
Mã hàng hóa | FEF |
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn/ lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
· Phiên 1: 06:25 – 19:00 · Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.05 USD / tấn |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Giao dịch năng lượng
Dầu thô Brent
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô Brent |
Mã hàng hóa | QO |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6
7:00 – 5:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Khí tự nhiên
Tên sản phẩm giao dịch | Khí tự nhiên |
Mã hàng hóa | NGE |
Độ lớn hợp đồng | 10 000 đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / mmBtu |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
5:00 – 4:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.001 USD / mmBtu |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 12 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Dầu WTI
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô WTI |
Mã hàng hóa | CLE |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
5:00 – 4:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11.
Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Xăng pha chế
Tên sản phẩm giao dịch | Xăng pha chế RBOB |
Mã hàng hóa | RBE |
Độ lớn hợp đồng | 42 000 gallon / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / gallon |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
5:00 – 4:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.0001 USD / gallon |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, thêm 01 tháng đầu của năm thứ 4.
Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 01 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Giao dịch Nguyên liệu công nghiệp tại IVCOM
Bông
Hàng hóa giao dịch | Bông Loại 2 ICE US |
Mã hàng hóa | CTE |
Độ lớn hợp đồng | 50 000 pound/ lot |
Đơn vị yết giá | cent / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
8:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 cent / pound |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 10, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | 5 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | 17 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá hàng ngày dao động từ 3 đến 7 cent/pound |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Ca cao
Hàng hóa giao dịch | Cacao ICE US |
Mã hàng hóa | CCE |
Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 1 USD / tấn |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | 10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | 11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Giấy phép sàn Ivcom
Sở giao dịch hàng hóa IVCOM là công ty được Bộ Công Thương cấp phép và quản lý, được phép kinh doanh các công cụ phái sinh hàng hóa theo Giấy phép số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01/09/2010.
Sở giao dịch hàng hóa có nhiều điểm tương đồng với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, Thông tư 158/2006/TT-BCT còn nhiều hạn chế nhưng Thông tư 58/2018/TT-BCT ra đời đã cho phép các sở giao dịch hàng hóa kết nối với các sở giao dịch nêu trên. Thế giới mang đến nhiều cơ hội phát triển cho thị trường Việt Nam.
- MST: 0316354365
- Địa chỉ: 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Hotline: 028 3636 1218
- Email: [email protected]
- Website: www.Ivcom.net